サービスごとの具体的な金額を紹介しています。 作業内容についてはこちらのページをご覧ください。
種別 | 頻度 | 金額 | |
---|---|---|---|
戸建 | 月1回訪問 | 月額 | 6,000 円+消費税 |
月2回訪問 | 月額 | 11,000 円+消費税 | |
マンション | 月1回訪問 | 月額 | 5,000 円+消費税 |
月2回訪問 | 月額 | 9,000 円+消費税 |
庭の除草 | 7,500 円(税別)~ | 庭木の剪定 | 7,500 円(税別)~ |
---|---|---|---|
除雪 | 7,500 円(税別)~ | ハウスクリーニング | 14,000 円(税別)~ |
ガラスクリーニング | 7,500 円(税別)~ | 畳替え・表替え | 7,000 円(税別)~ |
網戸張替え(はきだし) | 5,000 円(税別)~ | 白アリ駆除(5年保証付) | 坪あたり 4,500円(税別)~ |
そのほか、害虫駆除、破損箇所の修繕・リフォーム、外壁塗装、ブロック塀・フェンス取り付け 応相談 |